30 Commits

Author SHA1 Message Date
92c69f3e57 Отчёт 2025-11-18 14:12:03 +03:00
62be1dc854 Скорость поворота отдельно от velocity 2025-11-18 11:00:54 +03:00
d21460b8e4 Более красивые настройки 2025-11-18 01:24:01 +03:00
51a0a6a2eb Доки 2025-11-18 01:22:01 +03:00
d04c04f028 Подсказка при запуске 2025-11-18 00:21:46 +03:00
33285bbf1c Прекрасное вращение 2025-11-18 00:14:03 +03:00
83a6640b2e Обалденное вращение 2025-11-17 23:51:31 +03:00
7de923d0b6 Почти красота 2025-11-17 23:02:16 +03:00
f48bc757ea Рабочий прототип 2025-11-17 22:46:36 +03:00
494686a203 Расстановка точек на окружности 2025-11-17 20:43:01 +03:00
58eb3695f1 Размер не зависит от ширины 2025-11-17 16:13:47 +03:00
2c383b20e9 первое движение 2025-11-17 15:58:18 +03:00
92f4632803 Первый движок анимации 2025-11-17 15:43:33 +03:00
5ac43bb236 Скелет функции анимации 2025-11-17 15:04:05 +03:00
743b8336a3 Структура для анимации 2025-11-17 14:42:42 +03:00
8dd2aa19ad отдельный поток для физики и изменение цвета 2025-11-17 14:38:03 +03:00
de18bd8252 Подготовлены файлы фигуры 2025-11-17 14:05:42 +03:00
c21df94757 Запуск окон wayland на Return 2025-11-17 13:45:23 +03:00
b8ebf31762 Файл для обработки ввода 2025-11-17 13:41:46 +03:00
bc5bf92fee Игнор билд директории 2025-11-17 11:47:01 +03:00
908d539abe Мелкие правки 2025-11-17 01:38:16 +03:00
e0ac79bae1 Превосходное состояние проекта 2025-11-17 01:31:00 +03:00
0d3efeda49 Логи закрытия 2025-11-16 20:57:46 +03:00
6880efafab Поддержка многопоточности 2025-11-16 20:50:02 +03:00
eeb632ed0e Реструктуризация проекта 2025-11-16 17:52:09 +03:00
1f700295ff Проект разнесён по файлам 2025-11-16 17:02:39 +03:00
b11a56ad06 Полная работа с клавитурой 2025-11-16 16:43:21 +03:00
9cdc529918 Переделано окно согласно видеоуроку
https://www.youtube.com/watch?v=iIVIu7YRdY0
2025-11-15 21:10:42 +03:00
Пытков Роман
2332be6293 Простое окно 2025-09-25 23:50:14 +03:00
Пытков Роман
1698b43da6 Начало проекта wayland 2025-09-24 02:05:38 +03:00